Problems
Build a design, run it under real traffic and get Accepted or Rejected. Learn how it is built, then practise it yourself.
62 problems
| Status | Problem | Difficulty | Companies | Best | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Not started | Gmail | Hard | GoogleMicrosoft | — | |
| Not started | Google Calendar | Hard | GoogleMicrosoft | — | |
| Not started | Google Maps Nearby Search | Hard | GoogleUber | — | |
| Not started | Hard | MetaAmazon | — | ||
| Not started | Instamart Delivery System | Hard | SwiggyZeptoFlipkart | — | |
| Not started | IoT Telemetry Ingestion System | Hard | AmazonMicrosoft | — | |
| Not started | LLM Chat App (ChatGPT) | Hard | OpenAIAnthropicGoogle | — | |
| Not started | Online Judge (LeetCode) | Hard | GoogleAmazon | — | |
| Not started | Payment Fraud Detection | Hard | StripePayPal | — | |
| Not started | Payment Processing System | Hard | StripePayPalAmazon | — | |
| Not started | RAG Document Q&A System | Hard | OpenAIMicrosoft | — | |
| Not started | Real-time Analytics System | Hard | GoogleMeta | — | |
| Not started | Recommendation System (YouTube Home) | Hard | NetflixGoogleAmazon | — | |
| Not started | Retail Stock Brokerage | Hard | RobinhoodBloombergZerodha | — | |
| Not started | Ride Sharing System | Hard | UberLyftAmazon | — | |
| Not started | Search Autocomplete System | Hard | GoogleAmazonLinkedIn | — | |
| Not started | Social Media | Hard | MetaLinkedIn | — | |
| Not started | Top-K Trending Topics | Hard | TwitterGoogleAmazon | — | |
| Not started | UPI Payments (PhonePe / Google Pay) | Hard | PhonePeGoogleRazorpay | — | |
| Not started | Video Streaming Platform | Hard | NetflixGoogleAmazon | — |
Nothing matches these filters.
Clear filters