Low Level Design
Design the classes behind a real product. Watch each class diagram grow stage by stage, with the design patterns that fit and the follow-up questions interviewers ask.
26 problems
| Problem | Difficulty | Companies | Actions |
|---|---|---|---|
| Jigsaw Puzzle | Easy | AmazonMicrosoftAdobe | |
| Library Management System | Easy | AmazonMicrosoftAdobe | |
| Parking Lot System | Easy | AmazonUberMicrosoft | |
| Vending Machine | Easy | AmazonMicrosoftFlipkart | |
| Amazon Locker Service | Medium | AmazonFlipkartSwiggy | |
| ATM | Medium | AmazonGoldman SachsVisa | |
| Car Rental System | Medium | UberZoomcarAmazon | |
| Elevator System | Medium | AmazonGoogleFlipkart | |
| Hotel Management System | Medium | AmazonMarriottMakeMyTrip | |
| Logging Framework (Log4j) | Medium | AmazonAtlassianMicrosoft | |
| LRU / LFU Cache | Medium | GoogleAmazonMeta | |
| Meeting Scheduler | Medium | GoogleMicrosoftAtlassian | |
| Movie Ticket Booking (BookMyShow) | Medium | BookMyShowAmazonPayTM Insider | |
| Online Blackjack Game | Medium | ZyngaMicrosoftAmazon | |
| Rate Limiter | Medium | StripeCloudflareGoogle | |
| Restaurant Management System | Medium | ZomatoSwiggyAmazon | |
| Splitwise (Expense Sharing) | Medium | SplitwiseGoogleUber | |
| Stack Overflow | Medium | AmazonMicrosoftAtlassian | |
| Tic-Tac-Toe and Chess | Medium | MicrosoftGoogleAmazon | |
| Airline Management System | Hard | AmazonMakeMyTripExpedia |
Nothing matches these filters.
Clear filters